Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 1
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
40 | 04.10.2024 | ||
05.10.2024 | |||
41 | 11.10.2024 | ||
12.10.2024 | |||
42 | 18.10.2024 | Einführung in die BWL | HE |
19.10.2024 | Einführung in die BWL | HE | |
43 | 25.10.2024 | Einführung in die BWL | HE |
26.10.2024 | Einführung in die BWL | HE | |
44 | 01.11.2024 | ||
02.11.2024 | |||
45 | 08.11.2024 | ||
09.11.2024 | Mathematik | HE, Start: 10 Uhr | |
46 | 15.11.2024 | Einführung in die BWL | HE |
16.11.2024 | Einführung in die BWL | Online | |
47 | 22.11.2024 | Mathematik | HE |
23.11.2024 | Mathematik | HE | |
48 | 29.11.2024 | Einführung in die BWL | HE |
30.11.2024 | |||
49 | 06.12.2024 | Mathematik | Online |
07.12.2024 | |||
50 | 13.12.2024 | ||
14.12.2024 | |||
51 | 20.12.2024 | ||
21.12.2024 | |||
52 | 27.12.2024 | ||
28.12.2024 | |||
1 | 03.01.2025 | ||
04.01.2025 | |||
2 | 10.01.2025 | ||
11.01.2025 | |||
3 | 17.01.2025 | ||
18.01.2025 | Verschoben auf den 15.02. | ||
4 | 24.01.2025 | ||
25.01.2025 | |||
5 | 31.01.2025 | ||
01.02.2025 | |||
6 | 07.02.2025 | Mathematik | Online |
08.02.2025 | |||
7 | 14.02.2025 | ||
15.02.2025 | Mathematik | HE | |
8 | 21.02.2025 | Mathematik | Online |
22.02.2025 | Grundlagen der Psychologie | MD, G05-117 | |
9 | 28.02.2025 | Grundlagen der Psychologie | MD, G05-313 |
01.03.2025 | Grundlagen der Psychologie | MD, G05-313 | |
10 | 07.03.2025 | Arbeits- und Organisationspsychologie | MD, G05-313 |
08.03.2025 | Arbeits- und Organisationspsychologie | MD, G05-313 | |
11 | 14.03.2025 | ||
15.03.2025 | Arbeits- und Organisationspsychologie | MD, G05-313 | |
12 | 21.03.2025 | Spieltheorie | HE |
22.03.2025 | |||
13 | 28.03.2025 | Evaluationsmethoden | Online |
29.03.2025 | |||
14 | 04.04.2025 | ||
05.04.2025 | Evaluationsmethoden | MD, G05-313 | |
15 | 11.04.2025 | ||
12.04.2025 | |||
16 | 18.04.2025 | ||
19.04.2025 | |||
17 | 25.04.2025 | Spieltheorie | HE |
26.04.2025 | Spieltheorie | HE | |
18 | 02.05.2025 | ||
03.05.2025 | |||
19 | 09.05.2025 | Spieltheorie | HE |
10.05.2025 | Exp. Wirtschaftsforschung | MD | |
20 | 16.05.2025 | Exp. Wirtschaftsforschung | MD |
17.05.2025 | Exp. Wirtschaftsforschung | MD | |
21 | 23.05.2025 | ||
24.05.2025 | Evaluationsmethoden | MD | |
22 | 30.05.2025 | ||
31.05.2025 | |||
23 | 06.06.2025 | ||
07.06.2025 | |||
24 | 13.06.2025 | Marketing | HE |
14.06.2025 | Marketing | HE | |
25 | 20.06.2025 | Exp. Wirtschaftsforschung | MD |
21.06.2025 | Marketing | HE | |
26 | 27.06.2025 | ||
28.06.2025 | |||
27 | 04.07.2025 | ||
05.07.2025 | |||
28 | 11.07.2025 | ||
12.07.2025 | |||
29 | 18.07.2025 | ||
19.07.2025 | |||
30 | 25.07.2025 | ||
26.07.2025 | |||
31 | 01.08.2025 | ||
02.08.2025 | |||
32 | 08.08.2025 | ||
09.08.2025 | |||
33 | 15.08.2025 | Verhaltensökonomik | MD |
16.08.2025 | Verhaltensökonomik | MD | |
34 | 22.08.2025 | ||
23.08.2025 | |||
35 | 29.08.2025 | Verhaltensökonomik | MD |
30.08.2025 | Verhaltensökonomik | MD | |
36 | 05.09.2025 | ||
06.09.2025 | |||
37 | 12.09.2025 | Kommunikationspsychologie | MD |
13.09.2025 | Kommunikationspsychologie | MD | |
38 | 19.09.2025 | ||
20.09.2025 | |||
39 | 26.09.2025 | Verhaltenssteuerung | Online |
27.09.2025 |
Studienjahr2
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
40 | 03.10.2025 | ||
04.10.2025 | |||
41 | 10.10.2025 | ||
11.10.2025 | Kommunikationspsychologie | MD | |
42 | 17.10.2025 | ||
18.10.2025 | Verhaltenssteuerung | ||
43 | 24.10.2025 | ||
25.10.2025 | |||
44 | 31.10.2025 | ||
01.11.2025 | |||
45 | 07.11.2025 | Entscheidungstheorie | HE |
08.11.2025 | Entscheidungstheorie | HE | |
46 | 14.11.2025 | ||
15.11.2025 | Verhaltenssteuerung | HA 30.11.2025 | |
47 | 21.11.2025 | Entscheidungstheorie | HE |
22.11.2025 | Entscheidungstheorie | HE | |
48 | 28.11.2025 | ||
29.11.2025 | |||
49 | 05.12.2025 | Führungskompetenz | MD |
06.12.2025 | Führungskompetenz | MD | |
50 | 12.12.2025 | ||
13.12.2025 | |||
51 | 19.12.2025 | ||
20.12.2025 | |||
52 | 26.12.2025 | ||
27.12.2025 | |||
1 | 02.01.2026 | ||
03.01.2026 | |||
2 | 09.01.2026 | ||
10.01.2026 | |||
3 | 16.01.2026 | ||
17.01.2026 | Führungskompetenz | MD | |
4 | 23.01.2026 | ||
24.01.2026 | |||
5 | 30.01.2026 | ||
31.01.2026 | |||
6 | 06.02.2026 | ||
07.02.2026 | |||
7 | 13.02.2026 | ||
14.02.2026 | |||
8 | 20.02.2026 | ||
21.02.2026 | |||
9 | 27.02.2026 | ||
28.02.2026 | |||
10 | 06.03.2026 | ||
07.03.2026 | |||
11 | 13.03.2026 | ||
14.03.2026 | |||
12 | 20.03.2026 | ||
21.03.2026 | |||
13 | 27.03.2026 | ||
28.03.2026 | |||