Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 1 (01.10.2020-30.09.2021)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
40 | 02.10.2020 | ||
03.10.2020 | |||
41 | 09.10.2020 | ||
10.10.2020 | |||
42 | 16.10.2020 | ||
17.10.2020 | |||
43 | 23.10.2020 | ||
24.10.2020 | |||
44 | 30.10.2020 | ||
31.10.2020 | |||
45 | 06.11.2020, G03-315 | Einführung in die BWL | Magdeburg, Hybrid MBA20 |
07.11.2020, G03-315 | Einführung in die BWL | Magdeburg, Hybrid MBA20 | |
46 | 13.11.2020 | ||
14.11.2020 | |||
47 | 20.11.2020 | Einführung in die BWL | Online MBA20 |
21.11.2020 | Einführung in die BWL | Online MBA20 | |
48 | 27.11.2020 | Mathematik | Online MBA20 |
28.11.2020 | Mathematik | Online MBA20 | |
49 | 04.12.2020 | Einführung in die BWL | Online MBA20 |
05.12.2020 | Einführung in die BWL | Online MBA20 | |
50 | 11.12.2020, G03-315 | Einführung in die BWL | Magdeburg, Präsenz |
12.12.2020 | |||
51 | 18.12.2020 | ||
19.12.2020 | |||
52 | 25.12.2020 | ||
26.12.2020 | |||
53 | 01.01.2021 | ||
02.01.2021 | |||
1 | 08.01.2021 | ||
09.01.2021 | |||
2 | 15.01.2021 | Mathematik (mit MBA20) | Online |
16.01.2021 | Mathematik (mit MBA20) | Online | |
3 | 22.01.2021 | ||
23.01.2021 | |||
4 | 29.01.2021 | Mathematik (mit MBA20) | Online |
30.01.2021 | Mathematik (mit MBA20) | Online | |
5 | 05.02.2021 | Mathematik (mit MBA20) (Alternative 1) | Online |
06.02.2021 | |||
6 | 12.02.2021 | ||
13.02.2021 | |||
7 | 19.02.2021 | Mathematik (mit MBA20) (Alternative 2) | |
20.02.2021 | Grundlagen der Psychologie | ||
8 | 26.02.2021 | ||
27.02.2021 | |||
9 | 05.03.2021 | Grundlagen der Psychologie | |
06.03.2021 | Grundlagen der Psychologie | ||
10 | 12.03.2021 | ||
13.03.2021 | |||
11 | 19.03.2021 | Grundlagen der Psychologie | |
20.03.2021 | |||
12 | 26.03.2021 | ||
27.03.2021 | |||
13 | 02.04.2021 | ||
03.04.2021 | |||
14 | 09.04.2021 | ||
10.04.2021 | |||
15 | 16.04.2021 | ||
17.04.2021 | |||
16 | 23.04.2021 | ||
24.04.2021 | |||
17 | 30.04.2021 | ||
01.05.2021 | |||
18 | 07.05.2021 | ||
08.05.2021 | |||
19 | 14.05.2021 | ||
15.05.2021 | |||
20 | 21.05.2021 | ||
22.05.2021 | |||
21 | 28.05.2021 | ||
29.05.2021 | |||
22 | 04.06.2021 | ||
05.06.2021 | |||
23 | 11.06.2021 | ||
12.06.2021 | |||
24 | 18.06.2021 | Spieltheorie (mit WIPSY) | |
19.06.2021 | Spieltheorie (mit WIPSY) | ||
25 | 25.06.2021 | ||
26.06.2021 | |||
26 | 02.07.2021 | Spieltheorie (mit WIPSY) | |
03.07.2021 | Spieltheorie (mit WIPSY) | ||
27 | 09.07.2021 | ||
10.07.2021 | |||
28 | 16.07.2021 | ||
17.07.2021 | |||
29 | 23.07.2021 | ||
24.07.2021 | |||
30 | 30.07.2021 | ||
31.07.2021 | |||
31 | 06.08.2021 | ||
07.08.2021 | |||
32 | 13.08.2021 | ||
14.08.2021 | |||
33 | 20.08.2021 | ||
21.08.2021 | |||
34 | 27.08.2021 | ||
28.08.2021 | |||
35 | 03.09.2021 | ||
04.09.2021 | |||
36 | 10.09.2021 | ||
11.09.2021 | |||
37 | 17.09.2021 | ||
18.09.2021 | |||
38 | 24.09.2021 | ||
25.09.2021 |
Studienjahr2 (01.10.2021-30.09.2022)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
39 | 01.10.2021 | ||
02.10.2021 | |||
40 | 08.10.2021 | ||
09.10.2021 | |||
41 | 15.10.2021 | ||
16.10.2021 | |||
42 | 22.10.2021 | ||
23.10.2021 | |||
43 | 29.10.2021 | ||
30.10.2021 | |||
44 | 05.11.2021 | ||
06.11.2021 | |||
45 | 12.11.2021 | ||
13.11.2021 | |||
46 | 19.11.2021 | ||
20.11.2021 | |||
47 | 26.11.2021 | ||
27.11.2021 | |||
48 | 03.12.2021 | ||
04.12.2021 | |||
49 | 10.12.2021 | ||
11.12.2021 | |||
50 | 17.12.2021 | ||
18.12.2021 | |||
51 | 24.12.2021 | ||
25.12.2021 | |||
52 | 31.12.2021 | ||
01.01.2022 | |||
1 | 07.01.2022 | ||
08.01.2022 | |||
2 | 14.01.2022 | ||
15.01.2022 | |||
3 | 21.01.2022 | ||
22.01.2022 | |||
4 | 28.01.2022 | ||
29.01.2022 | |||
5 | 04.02.2022 | ||
05.02.2022 | |||
6 | 11.02.2022 | ||
12.02.2022 | |||
7 | 18.02.2022 | ||
19.02.2022 | |||
8 | 25.02.2022 | ||
26.02.2022 | |||
9 | 04.03.2022 | ||
05.03.2022 | |||
10 | 11.03.2022 | ||
12.03.2022 | |||
11 | 18.03.2022 | ||
19.03.2022 | |||
12 | 25.03.2022 | ||
26.03.2022 | |||