Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 1
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
45 | 10.11.2023 | Einführung in die BWL | |
11.11.2023 | Einführung in die BWL | ||
46 | 17.11.2023 | ||
18.11.2023 | |||
47 | 24.11.2023 | Einführung in die BWL | |
25.11.2023 | Einführung in die BWL | ||
48 | 01.12.2023 | Einführung in die BWL | |
02.12.2023 | Einführung in die BWL | ||
49 | 08.12.2023 | Einführung in die BWL (inkl. Klausur) | |
09.12.2023 | |||
50 | 15.12.2023 | ||
16.12.2023 | |||
51 | 22.12.2023 | ||
23.12.2023 | |||
52 | 29.12.2023 | ||
30.12.2023 | |||
1 | 05.01.2024 | ||
06.01.2024 | |||
2 | 12.01.2024 | ||
13.01.2024 | Mathematik | ||
3 | 19.01.2024 | Mathematik | Online |
20.01.2024 | Einführung in die VWL (VWL 1) | ||
4 | 26.01.2024 | ||
27.01.2024 | Einführung in die VWL (VWL 1) | ||
5 | 02.02.2024 | ||
03.02.2024 | |||
6 | 09.02.2024 | ||
10.02.2024 | |||
14.02.2024 | Einführung in die VWL (VWL 1), Beginn: 18 Uhr | Online | |
7 | 16.02.2024 | Ausfall (verschoben auf den 12.04.) | |
17.02.2024 | Ausfall (verschoben auf den 13.04.) | ||
8 | 23.02.2024 | Mathematik | Online |
24.02.2024 | Mathematik | Online | |
9 | 01.03.2024 | Handels- und Gesellschaftsrecht | |
02.03.2024 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
10 | 06.03.2024 | Mathematik 18 Uhr | Online |
08.03.2024 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
09.03.2024 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
11 | 15.03.2024 | ||
16.03.2024 | Makroökonomik | ||
12 | 22.03.2024 | ||
23.03.2024 | |||
13 | 29.03.2024 | ||
30.03.2024 | |||
14 | 05.04.2024 | ||
06.04.2024 | |||
15 | 12.04.2024 | Mathematik | |
13.04.2024 | Mathematik | ||
16 | 19.04.2024 | Makroökonomik | |
20.04.2024 | Makroökonomik | ||
17 | 22.04.2024 | Mathematik | Online |
26.04.2024 | Steuerlehre | ||
27.04.2024 | Steuerlehre | ||
18 | 03.05.2024 | ||
04.05.2024 | |||
19 | 10.05.2024 | ||
11.05.2024 | |||
20 | 17.05.2024 | ||
18.05.2024 | |||
21 | 24.05.2024 | Marketing | Seminarraum oben |
25.05.2024 | Steuerlehre | ||
22 | 31.05.2024 | Logistik | |
01.06.2024 | Logistik | ||
23 | 07.06.2024 | Marketing | Online |
08.06.2024 | Logistik | ||
24 | 14.06.2024 | ||
15.06.2024 | |||
25 | 21.06.2024 | Marketing | Online |
22.06.2024 | Marketing | ||
26 | 28.06.2024 | ||
29.06.2024 | |||
27 | 05.07.2024 | ||
06.07.2024 | |||
28 | 12.07.2024 | ||
13.07.2024 | |||
29 | 19.07.2024 | ||
20.07.2024 | |||
30 | 26.07.2024 | ||
27.07.2024 | |||
31 | 02.08.2024 | ||
03.08.2024 | |||
32 | 09.08.2024 | ||
10.08.2024 | |||
33 | 16.08.2024 | Bilanzen | |
17.08.2024 | Bilanzen | ||
34 | 23.08.2024 | ||
24.08.2024 | Bilanzen | ||
35 | 30.08.2024 | Spieltheorie | |
31.08.2024 | Verhandlungsanalyse | ||
36 | 06.09.2024 | Spieltheorie | |
07.09.2024 | Spieltheorie | ||
37 | 13.09.2024 | Verhandlungsanalyse | |
14.09.2024 | |||
38 | 20.09.2024 | Verhandlungsanalyse | |
21.09.2024 | Internationale Wirtschaft (Hetschko) | ||
39 | 27.09.2024 | ||
28.09.2024 |
Studienjahr2
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
40 | 04.10.2024 | Raum oben | |
05.10.2024 | |||
41 | 11.10.2024 | Spieltheorie | |
12.10.2024 | Internationale Wirtschaft (Schöb) | ||
42 | 18.10.2024 | Controlling & Controlling Blended | |
19.10.2024 | Controlling | ||
43 | 25.10.2024 | Verhandlungsanalyse | |
26.10.2024 | |||
29.10.2024 | Online-Übung Internationale Wirtschaft (Schöb) | ||
44 | 01.11.2024 | ||
02.11.2024 | |||
45 | 08.11.2024 | ||
09.11.2024 | |||
46 | 15.11.2024 | Produktion | |
16.11.2024 | Produktion | ||
47 | 22.11.2024 | ||
23.11.2024 | Produktion | ||
48 | 29.11.2024 | Unternehmensplanspiel | |
30.11.2024 | Unternehmensplanspiel | ||
49 | 06.12.2024 | Entscheidungstheorie | |
07.12.2024 | Controlling | ||
50 | 13.12.2024 | Entscheidungstheorie | |
14.12.2024 | Entscheidungstheorie | ||
51 | 20.12.2024 | ||
21.12.2024 | |||
52 | 27.12.2024 | ||
28.12.2024 | |||
1 | 03.01.2025 | ||
04.01.2025 | |||
2 | 10.01.2025 | ||
11.01.2025 | |||
3 | 17.01.2025 | Unternehmensplanspiel | |
18.01.2025 | Unternehmensplanspiel | ||
4 | 24.01.2025 | ||
25.01.2025 | |||
5 | 31.01.2025 | ||
01.02.2025 | |||
6 | 07.02.2025 | Serminar VWL - Präsentationen | |
08.02.2025 | Serminar VWL - Präsentationen | ||
7 | 14.02.2025 | Internationales Management | Online |
15.02.2025 | Internationales Management | ||
8 | 21.02.2025 | Personal | Online |
22.02.2025 | Entscheidungstheorie | ||
9 | 28.02.2025 | ||
01.03.2025 | Internationales Management | Start Seminar BWL (siehe Moodle) | |
10 | 07.03.2025 | Ausfall | |
08.03.2025 | Ausfall (Moodle beachten) | ||
11 | 14.03.2025 | Personal | Online |
15.03.2025 | Personal | ||
12 | 21.03.2025 | Personal | Online |
22.03.2025 | |||
13 | 28.03.2025 | ||
29.03.2025 | |||
14 | 04.04.2025 | ||
05.04.2025 | |||
15 | 11.04.2025 | ||
12.04.2025 | |||
16 | 18.04.2025 | ||
19.04.2025 | |||
17 | 25.04.2025 | ||
26.04.2025 | |||
18 | 02.05.2025 | ||
03.05.2025 | |||
19 | 09.05.2025 | ||
10.05.2025 | |||
20 | 16.05.2025 | Strategisches Management | Online |
17.05.2025 | Strategisches Management | ||
21 | 23.05.2025 | ||
24.05.2025 | |||
22 | 30.05.2025 | ||
31.05.2025 | |||
23 | 06.06.2025 | ||
07.06.2025 | |||
24 | 13.06.2025 | ||
14.06.2025 | Strategisches Management | ||
25 | 20.06.2025 | Investitionstheorie | |
21.06.2025 | Investitionstheorie (bis ca. 14 Uhr) | ||
26 | 27.06.2025 | Investitionstheorie | |
28.06.2025 | Investitionstheorie (bis ca. 14 Uhr) | ||
27 | 04.07.2025 | ||
05.07.2025 | |||
28 | 11.07.2025 | ||
12.07.2025 | |||
29 | 18.07.2025 | ||
19.07.2025 | |||
30 | 25.07.2025 | ||
26.07.2025 | |||
31 | 01.08.2025 | ||
02.08.2025 | |||
32 | 08.08.2025 | ||
09.08.2025 | |||
33 | 15.08.2025 | ||
16.08.2025 | |||
34 | 22.08.2025 | ||
23.08.2025 | |||
35 | 29.08.2025 | Fragestunde Operatoins Research | |
30.08.2025 | |||
36 | 05.09.2025 | Wirtschaftspolitik | |
06.09.2025 | Wirtschaftspolitik | ||
37 | 12.09.2025 | ||
13.09.2025 | |||
38 | 19.09.2025 | Wirtschaftspolitik | |
20.09.2025 | Wirtschaftspolitik | ||
39 | 26.09.2025 | ||
27.09.2025 |