Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 1 (01.10.2020-30.09.2021)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 39 | 01.10.2021 | ||
| 02.10.2021 | |||
| 40 | 08.10.2021 | ||
| 09.10.2021 | |||
| 41 | 15.10.2021 | ||
| 16.10.2021 | |||
| 42 | 22.10.2021 | ||
| 23.10.2021 | |||
| 43 | 29.10.2021 | ||
| 30.10.2021 | |||
| 44 | 05.11.2021 | Studienbeginn & Einführung in die BWL | Präsenz |
| 06.11.2021 | Einführung in die BWL | Hybrid, Seminarraum oben | |
| 45 | 12.11.2021 | Einführung in die BWL | Hybrid, Seminarraum oben |
| 13.11.2021 | Einführung in die BWL | Hybrid, Seminarraum oben | |
| 46 | 19.11.2021 | ||
| 20.11.2021 | Mathematik | Online | |
| 47 | 26.11.2021 | Einführung in die BWL | Hybrid, Seminarraum oben |
| 27.11.2021 | Einführung in die BWL | Hybrid, Seminarraum oben | |
| 48 | 03.12.2021 | Einführung in die BWL inkl. Prüfung | Präsenz, Seminarraum oben |
| 04.12.2021 | Mathematik | Online | |
| 49 | 10.12.2021 | ||
| 11.12.2021 | Mathematik | Online | |
| 50 | 17.12.2021 | ||
| 18.12.2021 | |||
| 51 | 24.12.2021 | ||
| 25.12.2021 | |||
| 52 | 31.12.2021 | ||
| 01.01.2022 | |||
| 1 | 07.01.2022 | ||
| 08.01.2022 | |||
| 2 | 14.01.2022 | ||
| 15.01.2022 | Mikroökonomik (VWL 1) | Hybrid, Seminarraum oben | |
| 3 | 21.01.2022 | Mathematik | Onlne |
| 22.01.2022 | Mikroökonomik (VWL 1) | Online | |
| 4 | 28.01.2022 | ||
| 29.01.2022 | |||
| 5 | 04.02.2022 | Handels- Gesellschaftsrecht | Online |
| 05.02.2022 | Mathematik | Online | |
| 6 | 08.02.2022 | Mikroökonomik (VWL 1) 18.00 Uhr | Online inkl. Essay |
| 11.02.2022 | Handels- Gesellschaftsrecht | Online | |
| 12.02.2022 | Handels- Gesellschaftsrecht | Online | |
| 7 | 18.02.2022 | ||
| 19.02.2022 | |||
| 8 | 25.02.2022 | Makroökonomik (VWL II) | Online Zoom |
| 26.02.2022 | Makroökonomik (VWL II) | Online Zoom | |
| 9 | 04.03.2022 | Mathematik | Online |
| 05.03.2022 | Internationale Wirtschaft (Schöb) | Online | |
| 10 | 11.03.2022 | Makroökonomik (VWL II) | Online Zoom |
| 12.03.2022 | Handels- Gesellschaftsrecht | Online | |
| 11 | 18.03.2022 | Makroökonomik (VWL II) | Online Zoom |
| 19.03.2022 | |||
| 12 | 25.03.2022 | ||
| 26.03.2022 | |||
| 13 | 01.04.2022 | Steuerlehre | Online |
| 02.04.2022 | Steuerlehre ab 11 Uhr | Online | |
| 14 | 08.04.2022 | Marketing (mit WIPSY21) | Online |
| 09.04.2022 | |||
| 15 | 15.04.2022 | ||
| 16.04.2022 | |||
| 16 | 22.04.2022 | ||
| 23.04.2022 | |||
| 17 | 29.04.2022 | Marketing (mit WIPSY21) | Online |
| 30.04.2022 | Steuerlehre | ||
| 18 | 06.05.2022 | Marketing (mit WIPSY21) | Online |
| 07.05.2022 | Marketing (mit WIPSY21) & Kl. VWL II 8.30 Uhr | Online, Start: 11 Uhr | |
| 19 | 13.05.2022 | Bilanzen | Online |
| 14.05.2022 | Bilanzen | Online | |
| 20 | 20.05.2022 | Internationale Wirtschaft (Hetschko) | Online |
| 21.05.2022 | Bilanzen | Präsenz Helmstedt | |
| 21 | 27.05.2022 | ||
| 28.05.2022 | |||
| 22 | 03.06.2022 | ||
| 04.06.2022 | |||
| 23 | 10.06.2022 | ||
| 11.06.2022 | |||
| 24 | 13.06.2022 | Int. Wirtschaft - Übung (Schöb, 18.30 Uhr) | Online |
| 14.06.2022 | Int. Wirtschft - Übung (Hetschko, 18.30 Uhr) | Online | |
| 17.06.2022 | Verhandlungsanalyse | Online | |
| 18.06.2022 | Verhandlungsanalyse | Online | |
| 25 | 24.06.2022 | Wirtschaftspolitik (mit MBA2020) | Präsenz, HE oben |
| 25.06.2022 | Wirtschaftspolitik (mit MBA2020) | Präsenz, HE oben | |
| 26 | 01.07.2022 | ||
| 02.07.2022 | |||
| 27 | 08.07.2022 | Wirtschaftspolitik (mit MBA2020) | Hybrid, HE unten |
| 09.07.2022 | Wirtschaftspolitik (mit MBA2020) | Hybrid, HE unten | |
| 28 | 15.07.2022 | ||
| 16.07.2022 | |||
| 29 | 22.07.2022 | ||
| 23.07.2022 | |||
| 30 | 29.07.2022 | ||
| 30.07.2022 | |||
| 31 | 05.08.2022 | ||
| 06.08.2022 | |||
| 32 | 12.08.2022 | ||
| 13.08.2022 | |||
| 33 | 19.08.2022 | ||
| 20.08.2022 | |||
| 34 | 26.08.2022 | ||
| 27.08.2022 | |||
| 35 | 02.09.2022 | Wirtschaftspolitik | Online |
| 03.09.2022 | Verhandlungsanalyse (Vorträge) | Online | |
| 36 | 09.09.2022 | Internationales Management | Online |
| 10.09.2022 | Internationales Management | Präsenz | |
| 37 | 16.09.2022 | ||
| 17.09.2022 | |||
| 38 | 23.09.2022 | ||
| 24.09.2022 | Klausur Marketing 11 Uhr | Online | |
| 39 | 30.09.2022 | ||
| 01.10.2022 |
Studienjahr2 (01.10.2021-30.09.2022)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 07.10.2022 | Logistik | Hybrid, HE unten |
| 08.10.2022 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Präsenz, HE unten | |
| 41 | 14.10.2022 | Spieltheorie (mit WIPSY) Start: 17.20 Uhr | Hybrid, HE unten |
| 15.10.2022 | Internationales Management | Online | |
| 42 | 21.10.2022 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Hybrid, HE unten |
| 22.10.2022 | Logistik | Präsenz, HE unten | |
| 43 | 28.10.2022 | ||
| 29.10.2022 | |||
| 44 | 04.11.2022 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Präsenz, HE unten |
| 05.11.2022 | Controlling & Start Controlling (Blended) | Präsenz, HE unten | |
| 45 | 11.11.2022 | Logistik | Online |
| 12.11.2022 | Entscheidungstheorie (mit WIPSY) | Präsenz, HE unten | |
| 46 | 18.11.2022 | ||
| 19.11.2022 | |||
| 47 | 25.11.2022 | Entscheidungstheorie (mit WIPSY) | |
| 26.11.2022 | Entscheidungstheorie (mit WIPSY) | ||
| 48 | 02.12.2022 | Unternehmensplanspiel | Präsenz |
| 03.12.2022 | Unternehmensplanspiel | Präsenz | |
| 49 | 09.12.2022 | ||
| 10.12.2022 | Seminar 1 - Präsentation | Präsenz, HE unten | |
| 50 | 16.12.2022 | ||
| 17.12.2022 | |||
| 51 | 23.12.2022 | ||
| 24.12.2022 | |||
| 52 | 30.12.2022 | ||
| 31.12.2022 | |||
| 1 | 06.01.2023 | ||
| 07.01.2023 | |||
| 2 | 12.01.2023 | Logistik | Online |
| 13.01.2023 | Unternehmensplanspiel | Präsenz, HE unten | |
| 14.01.2023 | Unternehmensplanspiel | Präsenz, HE unten | |
| 3 | 20.01.2023 | Controlling | Präsenz, HE unten |
| 21.01.2023 | Controlling | Präsenz, HE unten | |
| 4 | 27.01.2023 | Entscheidungstheorie (mit WIPSY) | Präsenz, HE unten |
| 28.01.2023 | |||
| 5 | 03.02.2023 | Personal | Online |
| 04.02.2023 | |||
| 6 | 10.02.2023 | Produktionsmanagement | Präsenz, HE unten |
| 11.02.2023 | Produktionsmanagement | Präsenz, HE unten | |
| 7 | 17.02.2023 | Produktionsmanagement | Präsenz, HE unten |
| 18.02.2023 | Produktionsmanagement | Präsenz, HE unten | |
| 8 | 24.02.2023 | ||
| 25.02.2023 | |||
| 9 | 03.03.2023 | Personal | Präsenz |
| 04.03.2023 | Personal | Präsenz | |
| 10 | 10.03.2023 | ||
| 11.03.2023 | |||
| 11 | 17.03.2023 | Operations Research - Fragestunde | Magdeburg, G22A-112 |
| 18.03.2023 | |||
| 12 | 24.03.2023 | Personal | Online |
| 25.03.2023 | |||
| ... | |||
| 16 | 21.04.2023 | ||
| 22.04.2023 | Strategisches Management | ||
| 17 | 28.04.2023 | ||
| 29.04.2023 | |||
| 18 | 05.05.2023 | Strategisches Management | Online |
| 06.05.2023 | Strategisches Management | HE unten | |
| 23.05.2023 | Strategisches Management (18 Uhr) | Online | |
| ... | |||
| 24 | 16.06.2023 | Investitionstheorie | |
| 17.06.2023 | Investitionstheorie | ||
| ... | |||
| 27 | 07.07.2023 | Investitionstheorie | |
| 08.07.2023 | Investitionstheorie | ||