Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 1 (01.10.2018-30.03.2019)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 05.10.2018 | ||
| 06.10.2018 | |||
| 41 | 12.10.2018 | Einführung in die BWL |
|
| 13.10.2018 | Einführung in die BWL | ||
| 42 | 19.10.2018 | Mathematik | |
| 20.10.2018 | Mathematik | ||
| 43 | 26.10.2018 | Einführung in die BWL | |
| 27.10.2018 | Einführung in die BWL | ||
| 44 | 02.11.2018 | ||
| 03.11.2018 | |||
| 45 | 09.11.2018 | Einführung in die BWL | |
| 10.11.2018 | Einführung in die BWL | ||
| 46 | 16.11.2018 | Mathematik | |
| 17.11.2018 | Mathematik | ||
| 47 | 23.11.2018 | Einführung in die BWL | inkl. Klausur |
| 24.11.2018 | |||
| 48 | 30.11.2018 | ||
| 01.12.2018 | |||
| 49 | 07.12.2018 | Mathematik | |
| 08.12.2018 | Mathematik | ||
| 50 | 14.12.2018 | ||
| 15.12.2018 | |||
| 51 | 21.12.2018 | ||
| 22.12.2018 | |||
| 52 | 28.12.2018 | ||
| 29.12.2018 | |||
| 1 | 04.01.2019 | ||
| 05.01.2019 | |||
| 2 | 11.01.2019 | Mathematik | |
| 12.01.2019 | Marketing | ||
| 3 | 18.01.2019 | Marketing | |
| 19.01.2019 | Marketing | ||
| 4 | 25.01.2019 | ||
| 26.01.2019 | |||
| 5 | 01.02.2019 | ||
| 02.02.2019 | |||
| 6 | 08.02.2019 | ||
| 09.02.2019 | |||
| 7 | 15.02.2019 | ||
| 16.02.2019 | |||
| 8 | 22.02.2019 | ||
| 23.02.2019 | |||
| 9 | 01.03.2019 | Handels- und Gesellschaftsrecht | |
| 02.03.2019 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
| 10 | 08.03.2019 | Verhandlungsanalyse | |
| 09.03.2019 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
| 11 | 15.03.2019 | Verhandlungsanalyse | |
| 16.03.2019 | Verhandlungsanalyse | ||
| 12 | 22.03.2019 | ||
| 23.03.2019 | |||
| 13 | 29.03.2019 | ||
| 30.03.2019 |
Semester 2 (01.04.2019-30.09.2019)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 14 | 05.04.2019 | Verhandlungsanalyse | |
| 06.04.2019 | Makroökonomie (VWL II) | ||
| 15 | 12.04.2019 | Makroökonomie (VWL II) | |
| 13.04.2019 | Makroökonomie (VWL II) | ||
| 16 | 19.04.2019 | ||
| 20.04.2019 | |||
| 17 | 26.04.2019 | ||
| 27.04.2019 | |||
| 18 | 03.05.2019 | Internationales Management | |
| 04.05.2019 | Internationales Management | ||
| 19 | 10.05.2019 | Internationales Management | |
| 11.05.2019 | VWL I (Mikroökonomie) | Grundlagenmodul | |
| 20 | 17.05.2019 | Internationales Management | |
| 18.05.2019 | VWL I (Mikroökonomie) | Grundlagenmodul | |
| 21 | 21.05.2019 | VWL I (Mikroökonomie) - Chat, 19.00 Uhr | Online-Veranstaltung |
| 24.05.2019 | |||
| 25.05.2019 | Internationale Wirtschaft | ||
| 22 | 31.05.2019 | ||
| 01.06.2019 | |||
| 23 | 07.06.2019 | ||
| 08.06.2019 | |||
| 24 | 14.06.2019 | Spieltheorie | |
| 15.06.2019 | Spieltheorie | ||
| 25 | 21.06.2019 | ||
| 22.06.2019 | Internationale Wirtschaft | ||
| 26 | 28.06.2019 | ||
| 29.06.2019 | |||
| 27 | 05.07.2019 | ||
| 06.07.2019 | |||
| 28 | 12.07.2019 | ||
| 13.07.2019 | |||
| 29 | 19.07.2019 | ||
| 20.07.2019 | |||
| 30 | 26.07.2019 | ||
| 27.07.2019 | |||
| 31 | 02.08.2019 | ||
| 03.08.2019 | |||
| 32 | 09.08.2019 | ||
| 10.08.2019 | |||
| 33 | 16.08.2019 | ||
| 17.08.2019 | |||
| 34 | 19.08.2019 | Int. Wirtschaft - Chat, 18.00 Uhr | Online-Termin |
| 20.08.2019 | Int. Wirtschaft - Chat, 18.00 Uhr | Online-Termin | |
| 23.08.2019 | Steuerlehre | ||
| 24.08.2019 | Steuerlehre | ||
| 35 | 30.08.2019 | Spieltheorie | |
| 31.08.2019 | Steuerlehre | ||
| 36 | 06.09.2019 | Spieltheorie | |
| 07.09.2019 | |||
| 37 | 13.09.2019 | ||
| 14.09.2019 | |||
| 38 | 20.09.2019 | Bilanzen | |
| 21.09.2019 | Bilanzen | ||
| 39 | 27.09.2019 | Entscheidungstheorie | |
| 28.09.2019 | Bilanzen |
Semester 3 (01.10.2019-30.03.2020)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 04.10.2019 | ||
| 05.10.2019 | |||
| 41 | 11.10.2019 | Controlling | Controlling-Online Start |
| 12.10.2019 | Controlling | ||
| 42 | 18.10.2019 | Entscheidungstheorie | |
| 19.10.2019 | Entscheidungstheorie | ||
| 43 | 25.10.2019 | Logistik | |
| 26.10.2019 | Logistik | ||
| 44 | 01.11.2019 | ||
| 02.11.2019 | |||
| 45 | 08.11.2019 | Logistik | |
| 09.11.2019 | Logistik | ||
| 46 | 15.11.2019 | Entscheidungstheorie | |
| 16.11.2019 | Controlling | Controlling-Online Präsentation | |
| 47 | 22.11.2019 | ||
| 23.11.2019 | |||
| 48 | 29.11.2019 | ||
| 30.11.2019 | |||
| 49 | 06.12.2019 | Unternehmensplanspiel | |
| 07.12.2019 | Unternehmensplanspiel | ||
| 50 | 13.12.2019 | Präsentation Seminar I | |
| 14.12.2019 | Präsentation Seminar I | ||
| 51 | 20.12.2019 | ||
| 21.12.2019 | |||
| 52 | 27.12.2019 | ||
| 28.12.2019 | |||
| 1 | 03.01.2020 | ||
| 04.01.2020 | |||
| 2 | 10.01.2020 | Strat. Management | |
| 11.01.2020 | Strat. Managemen | ||
| 3 | 17.01.2020 | Infi | |
| 18.01.2020 | Infi | ||
| 4 | 24.01.2020 | Strat. Management | |
| 25.01.2020 | Infi | ||
| 5 | 31.01.2020 | Strat. Management | |
| 01.02.2020 | Personal | ||
| 6 | 07.02.2020 | Personal | |
| 08.02.2020 | Personal | ||
| 7 | 14.02.2020 | ||
| 15.02.2020 | |||
| 8 | 21.02.2020 | Unternehmensplanspiel | |
| 22.02.2020 | Unternehmensplanspiel | ||
| 9 | 28.02.2020 | Wipo | |
| 29.02.2020 | Wipo | ||
| 10 | 06.03.2020 | Wipo | |
| 07.03.2020 | Wipo (Vormittag) | ||
| 11 | 13.03.2020 | ||
| 14.03.2020, online | Produktion | (mit MBA2019) | |
| 12 | 20.03.2020, online | Produktion | |
| 21.03.2020, online | Produktion | Start: 10 Uhr | |
| 13 | 27.03.2020 | ||
| 28.03.2020 |
Semester 4 (01.04.2020-30.09.2020)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| Seminar II | Online | ||
| Operations Research | Videovorlesung | ||
| 06.10.2020, 18 UHr | Operations Research - Fragestunde | ||
| Bearbeitung Masterarbeit | |||