Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 1 (01.10.2015-30.03.2016)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 02.10.2015 | ||
| 03.10.2015 | |||
| 41 | 09.10.2015 | ||
| 10.10.2015 | |||
| 42 | 16.10.2015 | Einführung in die BWL | |
| 17.10.2015 | Einführung in die BWL | ||
| 43 | 23.10.2015 | Einführung in die BWL | |
| 24.10.2015 | Einführung in die BWL | ||
| 44 | 30.10.2015 | ||
| 31.10.2015 | |||
| 45 | 06.11.2015 | Mathematik | |
| 07.11.2015 | Mathematik | ||
| 46 | 13.11.2015 | Mathematik | |
| 14.11.2015 | Mathematik | ||
| 47 | 20.11.2015 | ||
| 21.11.2015 | |||
| 48 | 27.11.2015 | VWL I | |
| 28.11.2015 | VWL I | ||
| 49 | 04.12.2015 | Mathematik | |
| 05.12.2015 | VWL I | ||
| 50 | 11.12.2015 | Mathematik | |
| 12.12.2015 | Mathematik | ||
| 51 | 18.12.2015 | ||
| 19.12.2015 | |||
| 52 | 25.12.2015 | ||
| 26.12.2015 | |||
| 53 | 01.01.2016 | ||
| 02.01.2016 | |||
| 1 | 08.01.2016 | ||
| 09.01.2016 | |||
| 2 | 15.01.2016 | Einführung in die BWL | |
| 16.01.2016 | Einführung in die BWL | ||
| 3 | 22.01.2016 | Einführung in die BWL | |
| 23.01.2016 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
| 4 | 29.01.2016 | Handels- und Gesellschaftsrecht | |
| 30.01.2016 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
| 5 | 05.02.2016 | ||
| 06.02.2016 | |||
| 6 | 12.02.2016 | Produktion | |
| 13.02.2016 | Produktion | ||
| 7 | 19.02.2016 | Verhandlungsanalyse | |
| 20.02.2016 | VWL II (Makroökonomie) | ||
| 8 | 26.02.2016 | VWL II (Makroökonomie) | |
| 27.02.2016 | VWL II (Makroökonomie) | ||
| 9 | 04.03.2016 | Int. Management | |
| 05.03.2016 | Int. Management | ||
| 10 | 11.03.2016 | Spieltheorie | |
| 12.03.2016 | Produktion | ||
| 11 | 18.03.2016 | ||
| 19.03.2016 | |||
| 12 | 25.03.2016 | ||
| 26.03.2016 |
Semester 2 (01.04.2016-30.09.2016)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 13 | 01.04.2016 | ||
| 02.04.2016 | |||
| 14 | 08.04.2016 | Bilanzen | |
| 09.04.2016 | Bilanzen | ||
| 15 | 15.04.2016 | Spieltheorie | |
| 16.04.2016 | Verhandlungsanalyse | ||
| 16 | 22.04.2016 | Verhandlungsanalyse | |
| 23.04.2016 | Bilanzen | ||
| 17 | 29.04.2016 | Verschoben auf den 20.05. | |
| 30.04.2016 | Int. Management | ||
| 18 | 06.05.2016 | ||
| 07.05.2016 | |||
| 19 | 13.05.2016 | ||
| 14.05.2016 | |||
| 20 | 20.05.2016 | Verhandlungsanalyse | |
| 21.05.2016 | |||
| 21 | 27.05.2016 | Internationale Wirtschaft | |
| 28.05.2016 | Internationale Wirtschaft | ||
| 22 | 03.06.2016 | ||
| 04.06.2016 | Internationale Wirtschaft | ||
| 23 | 10.06.2016 | Marketing | |
| 11.06.2016 | Marketing | ||
| 24 | 17.06.2016 | Spieltheorie | |
| 18.06.2016 | Spieltheorie | ||
| 25 | 24.06.2016 | Marketing | |
| 25.06.2016 | Marketing | Start Marketing-Online | |
| 26 | 01.07.2016 | ||
| 02.07.2016 | |||
| 27 | 08.07.2016 | ||
| 09.07.2016 | |||
| 28 | 15.07.2016 | ||
| 16.07.2016 | |||
| 29 | 22.07.2016 | ||
| 23.07.2016 | |||
| 30 | 29.07.2016 | ||
| 30.07.2016 | |||
| 31 | 05.08.2016 | ||
| 06.08.2016 | |||
| 32 | 12.08.2016 | ||
| 13.08.2016 | |||
| 33 | 19.08.2016 | Wirtschaftspolitik | |
| 20.08.2016 | Wirtschaftspolitik |
||
| 34 | 26.08.2016 | Wirtschaftspolitik | |
| 27.08.2016 | Wirtschaftspolitik (9-12 Uhr) | ||
| 35 | 02.09.2016 | Logistik | |
| 03.09.2016 | Logistik | ||
| 36 | 09.09.2016 | ||
| 10.09.2016 | Logistik | ||
| 37 | 16.09.2016 | Controlling | |
| 17.09.2016 | Controlling | ||
| 38 | 23.09.2016 | ||
| 24.09.2016 | |||
| 39 | 30.09.2016 | ||
| 01.10.2016 |
Semester 3 (01.10.2016-30.03.2017)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 07.10.2016 | Steuerlehre | |
| 08.10.2016 | Steuerlehre | ||
| 41 | 14.10.2016 | Entscheidungstheorie | |
| 15.10.2016 | Entscheidungstheorie | ||
| 42 | 21.10.2016 | Entscheidungstheorie | |
| 22.10.2016 | Steuerlehre | ||
| 43 | 28.10.2016 | ||
| 29.10.2016 | |||
| 44 | 04.11.2016 | Entscheidungstheorie | |
| 05.11.2016 | Controlling | Start Controlling-Online | |
| 45 | 11.11.2016 | ||
| 12.11.2016 | |||
| 46 | 18.11.2016 | ||
| 19.11.2016 | Operations Research | ||
| 47 | 25.11.2016 | Operations Research | |
| 26.11.2016 | Operations Research | ||
| 48 | 02.12.2016 | Unternehmensplanspiel | |
| 03.12.2016 | Unternehmensplanspiel | ||
| 49 | 09.12.2016 | Präsentation Seminar I | |
| 10.12.2016 | Präsentation Seminar I | ||
| 50 | 16.12.2016 | ||
| 17.12.2016 | |||
| 51 | 23.12.2016 | ||
| 24.12.2016 | |||
| 52 | 30.12.2016 | ||
| 31.12.2016 | |||
| 1 | 06.01.2017 | ||
| 07.01.2017 | |||
| 2 | 13.01.2017 | Investition und Finanzierung | Klausurtermin wird im Kurs festgesetzt |
| 14.01.2017 | Unternehmensplanspiel | ||
| 3 | 20.01.2017 | Investition und Finanzierung | |
| 21.01.2017 | Investition und Finanzierung | Klausur Ent.-Theorie | |
| 4 | 27.01.2017 | Investition und Finanzierung | Start Infi-Online |
| 28.01.2017 | Personal | ||
| 5 | 03.02.2017 | ||
| 04.02.2017 | |||
| 6 | 10.02.2017 | ||
| 11.02.2017 | |||
| 7 | 17.02.2017 | Strategisches Management | |
| 18.02.2017 | Strategisches Management | Klausur OR | |
| 8 | 24.02.2017 | ||
| 25.02.2017 | |||
| 9 | 03.03.2017 | ||
| 04.03.2017 | Strategisches Management | Klausur Planspiel | |
| 10 | 10.03.2017 | Personal | |
| 11.03.2017 | Personal | Klausur Strat. Management | |
| 11 | 17.03.2017 | ||
| 18.03.2017 | |||
| 12 | 24.03.2017 | ||
| 25.03.2017 | |||
| 13 | 31.03.2017 | ||
| 01.04.2017 |
Semester 4 (01.04.2017-30.09.2017)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |