Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 1 (01.10.2013-30.03.2014)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 04.10.2013 | ||
| 05.10.2013 | |||
| 41 | 11.10.2013 | Mathematik | |
| 12.10.2013 | Mathematik | ||
| 42 | 18.10.2013 | Einführung in die BWL | |
| 19.10.2013 | Einführung in die BWL | ||
| 43 | 25.10.2013 | ||
| 26.10.2013 | |||
| 44 | 01.11.2013 | ||
| 02.11.2013 | |||
| 45 | 08.11.2013 | Einführung in die BWL | |
| 09.11.2013 | Einführung in die BWL | ||
| 46 | 15.11.2013 | Mathematik | |
| 16.11.2013 | Mathematik | ||
| 47 | 22.11.2013 | Einführung in die BWL | |
| 23.11.2013 | Einführung in die BWL | ||
| 48 | 29.11.2013 | Mathematik | |
| 30.11.2013 | Mathematik | ||
| 49 | 06.12.2013 | Mathematik | |
| 07.12.2013 | Einführung in die VWL (VWL 1) (Beginn: 9.45 Uhr) | ||
| 50 | 13.12.2013 | ||
| 14.12.2013 | |||
| 51 | 20.12.2013 | ||
| 21.12.2013 | |||
| 52 | 27.12.2013 | ||
| 28.12.2013 | |||
| 1 | 03.01.2014 | ||
| 04.01.2014 | |||
| 2 | 10.01.2014 | ||
| 11.01.2014 | |||
| 3 | 17.01.2014 | Einführung in die VWL (VWL 1) | |
| 18.01.2014 | Einführung in die VWL (VWL 1) | ||
| 4 | 24.01.2014 | Handels- und Gesellschaftsrecht | |
| 25.01.2014 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
| 5 | 31.01.2014 | Einführung in die BWL | |
| 01.02.2014 | Handels- und Gesellschaftsrecht | ||
| 6 | 07.02.2014 | ||
| 08.02.2014 | |||
| 7 | 14.02.2014 | ||
| 15.02.2014 | VWL 2 | ||
| 8 | 21.02.2014 | Logistik | |
| 22.02.2014 | Logistik | ||
| 9 | 28.02.2014 | VWL 2 | |
| 01.03.2014 | VWL 2 | ||
| 10 | 07.03.2014 | ||
| 08.03.2014 | |||
| 11 | 14.03.2014 | ||
| 15.03.2014 | |||
| 12 | 21.03.2014 | Spieltheorie | |
| 22.03.2014 | |||
| 13 | 28.03.2014 | Spieltheorie | |
| 29.03.2014 | Logistik |
Semester 2 (01.04.2014-30.09.2014)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 14 | 04.04.2014 | Spieltheorie | |
| 05.04.2014 | AUSFALL | ||
| 15 | 11.04.2014 | ||
| 12.04.2014 | |||
| 16 | 18.04.2014 | ||
| 19.04.2014 | |||
| 17 | 25.04.2014 | Bilanzen | |
| 26.04.2014 | Spieltheorie (vormittags) + Bilanzen (Nachmittags) | ||
| 18 | 02.05.2014 | ||
| 03.05.2014 | |||
| 19 | 09.05.2014 | Spieltheorie | |
| 10.05.2014 | Bilanzen | ||
| 20 | 16.05.2014 | ||
| 17.05.2014 | |||
| 21 | 23.05.2014 | Spieltheorie | |
| 24.05.2014 | Entscheidungstheorie | ||
| 22 | 30.05.2014 | ||
| 31.05.2014 | |||
| 23 | 06.06.2014 | ||
| 07.06.2014 | |||
| 24 | 13.06.2014 | Entscheidungstheorie (ab 17.45 Uhr) | |
| 14.06.2014 | Int. Wirtschaft | ||
| 25 | 20.06.2014 | Entscheidungstheorie | |
| 21.06.2014 | Entscheidungstheorie (Vormittag) Wirtschaftspolitik (Nachmittag) | ||
| 26 | 27.06.2014 | Int. Wirtschaft | |
| 28.06.2014 | Int. Wirtschaft | ||
| 27 | 04.07.2014 | Wirtschaftspolitik | |
| 05.07.2014 | Wirtschaftspolitik | ||
| 28 | 11.07.2014 | Steuerlehre | |
| 12.07.2014 | Steuerlehre | ||
| 29 | 18.07.2014 | Wirtschaftspolitik | |
| 19.07.2014 | Steuerlehre | ||
| 30 | 25.07.2014 | ||
| 26.07.2014 | |||
| 31 | 01.08.2014 | ||
| 02.08.2014 | |||
| 32 | 08.08.2014 | ||
| 09.08.2014 | |||
| 33 | 15.08.2014 | ||
| 16.08.2014 | |||
| 34 | 22.08.2014 | ||
| 23.08.2014 | |||
| 35 | 29.08.2014 | ||
| 30.08.2014 | |||
| 36 | 05.09.2014 | ||
| 06.09.2014 | |||
| 37 | 12.09.2014 | Internationales Management | |
| 13.09.2014 | Internationales Management | ||
| 38 | 19.09.2014 | Verhandlungsanalyse | |
| 20.09.2014 | Internationales Management | ||
| 39 | 26.09.2014 | Verhandlungsanalyse | |
| 27.09.2014 | Verhandlungsanalyse |
Semester 3 (01.10.2014-30.03.2015)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 03.10.2014 | ||
| 04.10.2014 | |||
| 41 | 10.10.2014 | Produktion | |
| 11.10.2014 | Produktion | ||
| 42 | 17.10.2014 | ||
| 18.10.2014 | |||
| 43 | 24.10.2014 | Verhandlungsanalyse | |
| 25.10.2014 | Produktion | ||
| 44 | 31.10.2014 | ||
| 01.11.2014 | |||
| 45 | 07.11.2014 | ||
| 08.11.2014 | |||
| 46 | 14.11.2014 | Personal | Kickoff Seminar I |
| 15.11.2014 | Personal | ||
| 47 | 21.11.2014 | ||
| 22.11.2014 | Operations Research | ||
| 48 | 28.11.2014 | Operations Research | |
| 29.11.2014 | Operations Research | ||
| 49 | 05.12.2014 | ||
| 06.12.2014 | |||
| 50 | 12.12.2014 | Unternehmensplanspiel | |
| 13.12.2014 | Unternehmensplanspiel | Start: Marketing-Online | |
| 51 | 19.12.2014 | ||
| 20.12.2014 | Personal | ||
| 52 | 26.12.2014 | ||
| 27.12.2014 | |||
| 1 | 02.01.2015 | ||
| 03.01.2015 | |||
| 2 | 09.01.2015 | Marketing | |
| 10.01.2015 | Präsentation Seminar I | ||
| 3 | 16.01.2015 | NEU: Strategisches Management (vormals Informationsökonomik) | |
| 17.01.2015 | Unternehmensplanspiel | ||
| 4 | 23.01.2015 | Strategisches Management (vormals Informationsökonomik) | |
| 24.01.2015 | Marketing | ||
| 5 | 30.01.2015 | Strategisches Management (vormals Informationsökonomik) | |
| 31.01.2015 | Strategisches Management (vormals Informationsökonomik) | ||
| 6 | 06.02.2015 | NEU: Marketing | |
| 07.02.2015 | Investition und Finanzierung | ||
| 7 | 13.02.2015 | ||
| 14.02.2015 | |||
| 8 | 20.02.2015 | Investition und Finanzierung | |
| 21.02.2015 | Investition und Finanzierung | Start Infi-Online | |
| 9 | 27.02.2015 | Controlling | |
| 28.02.2015 | Controlling | ||
| 10 | 06.03.2015 | ||
| 07.03.2015 | |||
| 11 | 13.03.2015 | Marketing | |
| 14.03.2015 | |||
| 12 | 20.03.2015 | ||
| 21.03.2015 | Controlling | ||
| 13 | 27.03.2015 | ||
| 28.03.2015 | |||
Semester 4 (01.04.2014-30.09.2014)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |