Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 39 | 01.10.2021 | |
| 02.10.2021 | ||
| 40 | 08.10.2021 | |
| 09.10.2021 | ||
| 41 | 15.10.2021 | |
| 16.10.2021 | ||
| 42 | 22.10.2021 | |
| 23.10.2021 | ||
| 43 | 29.10.2021 | |
| 30.10.2021 | ||
| 44 | 05.11.2021 | |
| 06.11.2021 | Unterrichtsraum (es sei denn, anders angegeben): G22A-211 | |
| 45 | 12.11.2021 | |
| 13.11.2021 | ||
| 46 | 19.11.2021 16.45 Uhr | Studienbeginn & Mathematik |
| 20.11.2021 | Mathematik | |
| 47 | 26.11.2021 | |
| 27.11.2021 | Mathematik | |
| 48 | 03.12.2021 Online | Einführung in die BWL - Stahr |
| 04.12.2021 Online | Einführung in die BWL - Stahr | |
| 49 | 10.12.2021 | Mathematik |
| 11.12.2021 | Mathematik | |
| 50 | 17.12.2021 | |
| 18.12.2021 | ||
| 51 | 24.12.2021 | |
| 25.12.2021 | ||
| 52 | 31.12.2021 | |
| 01.01.2022 | ||
| 1 | 07.01.2022 | |
| 08.01.2022 | ||
| 2 | 14.01.2022 | |
| 15.01.2022 | ||
| 3 | 21.01.2022 | Mathematik |
| 22.01.2022 | Mathematik | |
| 4 | 28.01.2022 | Mathematik |
| 29.01.2022 | Mathematik | |
| 5 | 04.02.2022 | Einführung in die BWL - Rumpel |
| 05.02.2022 | Mathematik | |
| 6 | 11.02.2022 | Mathematik |
| 12.02.2022 | Mathematik | |
| 7 | 18.02.2022 | |
| 19.02.2022 | ||
| 8 | 25.02.2022 | |
| 26.02.2022 | ||
| 9 | 04.03.2022 Hybrid | Einführung in die BWL - Stahr |
| 05.03.2022 | Mathematik | |
| 10 | 11.03.2022 | |
| 12.03.2022 | ||
| 11 | 18.03.2022 Online | Einführung in die VWL |
| 19.03.2022 G22A-H2 | Klausur Mathematik (9 Uhr) & Einführung in die VWL (ab 10.30 Uhr) | |
| 12 | 25.03.2022 Online | Einführung in die VWL |
| 26.03.2022 Online | Einführung in die VWL | |
| 13 | 01.04.2022 G22A-211 | Einführung in die VWL |
| 02.04.2022 | ||
| 14 | 08.04.2022 Online | Einführung in die VWL |
| 09.04.2022 G22A-211 | Einführung in die VWL | |
| 15 | 15.04.2022 | |
| 16.04.2022 | ||
| 16 | 22.04.2022 | |
| 23.04.2022 | ||
| 17 | 29.04.2022 G22A-110 | Einführung in die BWL - Sass |
| 30.04.2022 G22A-110 | Einführung in die BWL - Sass | |
| 18 | 06.05.2022 Online | Einführung in die BWL - Sass |
| 07.05.2022 Online | Einführung in die BWL - Sass | |
| 19 | 13.05.2022 G05-117 | Marketing |
| 14.05.2022 | ||
| 20 | 16.05.2022 18 Uhr, Online | Marketing |
| 20.05.2022 G22A-110 | Marketing | |
| 21.05.2022 G22A-110 | Marketing | |
| 21 | 23.05.2022 17 Uhr, Online | Marketing |
| 27.05.2022 | ||
| 28.05.2022 | ||
| 22 | 03.06.2022 | |
| 04.06.2022 | ||
| 23 | 10.06.2022 | |
| 11.06.2022 | ||
| 24 | 15.06.2022 | Ausfall |
| 16.06.2022 | Mdl. Prüfung EVWL | |
| 17.06.2022 | ||
| 18.06.2022 | ||
| 25 | 24.06.2022 Online | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen |
| 25.06.2022 Präsenz | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen | |
| 26 | 01.07.2022 Hybrid G22A-111 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 02.07.2022 Hybrid G22A-111 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 27 | 08.07.2022 | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen |
| 09.07.2022 | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen | |
| 28 | 11.07.2022 G22A-211 | Marketing Übung |
| 15.07.2022 | ||
| 16.07.2022 | ||
| 29 | 22.07.2022 | |
| 23.07.2022 | ||
| 30 | 29.07.2022 | |
| 30.07.2022 | ||
| 31 | 05.08.2022 | |
| 06.08.2022 | ||
| 32 | 12.08.2022 | |
| 13.08.2022 | ||
| 33 | 19.08.2022 | |
| 20.08.2022 | ||
| 34 | 26.08.2022 | |
| 27.08.2022 | ||
| 35 | 02.09.2022 Hybrid G22A-110 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 03.09.2022 Hybrid G22A-110 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 36 | 09.09.2022 | |
| 10.09.2022 G22A-110 | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen | |
| 37 | 16.09.2022 G22A-110 | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen |
| 17.09.2022 G22A-110 | Aktivitätsanalyse/Internes Rechnungswesen | |
| 38 | 23.09.2022 Hybrid G22A-110 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 24.09.2022 Hybrid G22A-110 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 39 | 30.09.2022 | |
| 01.10.2022 |
Studienjahr 2
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 07.10.2022 Online | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 08.10.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Start 10.15 Uhr) | |
| 41 | 14.10.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 15.10.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 42 | 21.10.2022 | |
| 22.10.2022 | ||
| 43 | 28.10.2022 | |
| 29.10.2022 | ||
| 44 | 04.11.2022 Hybrid G22A-218 | Europarecht |
| 05.11.2022 Hybrid G22A-218 | Europarecht | |
| 45 | 11.11.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 12.11.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 46 | 18.11.2022 G22A-218 | |
| 19.11.2022 G22A-218 | ||
| 47 | 25.11.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 26.11.2022 Hybrid G22A-218 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 48 | 02.12.2022 | |
| 03.12.2022 | ||
49 |
09.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
| 50 | 16.12.2022 | |
| 17.12.2022 | ||
| 51 | 23.12.2022 | |
| 24.12.2022 | ||
| 52 | 30.12.2022 | |
| 31.12.2022 | ||
| 1 | 06.01.2023 | |
| 07.01.2023 | ||
| 2 | 13.01.2023, Präsenz G22A-218 | Entscheidungstheorie |
| 14.01.2023, Präsenz G22A-218 | Entscheidungstheorie | |
| 3 | 20.01.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation |
| 21.01.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation | |
| 4 | 27.01.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation |
| 28.01.2023, Präsenz G22A-218 | Entscheidungstheorie | |
| 5 | 03.02.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation |
| 04.02.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation | |
| 6 | 10.02.2023 | |
| 11.02.2023 | ||
| 7 | 17.02.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation |
| 18.02.2023, Präsenz G22A-218 | Organisation | |
| 8 | 24.02.2023 | |
| 25.02.2023 | ||
| 9 | 03.03.2023 | |
| 04.03.2023 | ||
| 10 | 08.03.2023 Online | Personal |
| 10.03.2023 | Entscheidungstheorie (Inverted Classroom) | |
| 11.03.2023, Präsenz G22A-218 | Entscheidungstheorie | |
| 11 | 17.03.2023, Präsenz G22A-218 | Entscheidungstheorie - Übung |
| 18.03.2023, Präsenz G22A-218 | Entscheidungstheorie - Übung | |
| 12 | 24.03.2023 | |
| 25.03.2023 | ||
| 13 | 31.03.2023 | |
| 01.04.2023 | ||
| 14 | 07.04.2023 | |
| 08.04.2023 | ||
| 15 | 14.04.2023 | |
| 15.04.2023, G22A-218 | Entscheidungstheorie - Trainingscamp (Weimann) | |
| 16 | 21.04.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) |
| 22.04.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) | |
| 17 | 28.04.2023 | |
| 29.04.2023 | ||
| 18 | 05.05.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) |
| 06.05.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) | |
| 19 | 11.05.2023 | Crashkurs Aktivitätsanalyse (Int. Rechnungswesen) (Kupfer) |
| 12.05.2023 | (Mikro Puffer) | |
| 13.05.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) | |
| 20 | 19.05.2023 | |
| 20.05.2023 | ||
| 21 | 26.05.2023 | |
| 27.05.2023 | ||
| 22 | 02.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) |
| 03.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) | |
| 23 | 09.06.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) |
| 10.06.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) | |
| 24 | 16.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) |
| 17.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA22) | |
| 25 | 23.06.2023, Asynchron | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) |
| 24.06.2023, Asynchron | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) | |
| 26 | 30.06.2023 | |
| 01.07.2023 | ||
| 27 | 07.07.2023 | |
08.07.2023 |
Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA22) | |
| 28 | 14.07.2023 | |
| 15.07.2023 | ||
| 29 | 21.07.2023 | |
| 22.07.2023 | ||
| 30 | 28.07.2023 | |
| 29.07.2023 | ||
| 31 | 04.08.2023 | |
| 05.08.2023 | ||
| 32 | 11.08.2023 | |
| 12.08.2023 | ||
| 33 | 18.08.2023 | |
| 19.08.2023 | ||
| 34 | 25.08.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 26.08.2023 | Explorative Datenanalyse | |
| 35 | 01.09.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 02.09.2023 | Explorative Datenanalyse | |
| 36 | 08.09.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 09.09.2023 | Academic Skills | |
| 37 | 15.09.2023 | |
| 16.09.2023 | ||
| 38 | 22.09.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 23.09.2023 G22A-211 | Explorative Datenanalyse | |
| 39 | 29.09.2023 | |
| 30.09.2023 |
Studienjahr 3
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 06.10.2023 | |
| 07.10.2023 | ||
| 41 | 09.10.2023, Online | Themenvergabe PS 1 |
| 13.10.2023 | E-Business | |
| 14.10.2023 | ||
| 42 | 20.10.2023 | |
| 21.10.2023 | ||
| 43 | 27.10.2023 | |
| 28.10.2023 | ||
| 44 | 03.11.2023 | |
| 04.11.2023 | ||
| 45 | 10.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) |
| 11.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 46 | 17.11.2023 | |
| 18.11.2023 | E-Business | |
| 47 | 20.11.2023, 19 Uhr Online | Mikroökonomik - Klausurvorbereitung |
| 24.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 25.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 48 | 27.11.2023, 19 Uhr Online | Mikroökonomik - Essay |
| 01.12.2023 | E-Business | |
| 02.12.2023 | E-Business | |
| 49 | 08.12.2023 | E-Business |
| 09.12.2023 | E-Business | |
| 50 | 15.12.2023 | Makroökonomik |
| 16.12.2023 | Makroökonomik | |
| 51 | 22.12.2023 | |
| 23.12.2023 | ||
| 52 | 29.12.2023 | |
| 30.12.2023 | ||
| 1 | 05.01.2024 | |
| 06.01.2024 | ||
| 2 | 12.01.2024 | Makroökonomik |
| 13.01.2024 | Makroökonomik | |
| 3 | 19.01.2024 | |
| 20.01.2024 | ||
| 4 | 26.01.2024 | Makroökonomik |
| 27.01.2024 | Makroökonomik | |
| 5 | 02.02.2024 | |
| 03.02.2024 | ||
| 6 | 09.02.2024 | |
| 10.02.2024 | ||
| 7 | 16.02.2024 | |
| 17.02.2024 | ||
| 8 | 23.02.2024 | |
| 24.02.2024 G10-110 | Makroökonomik | |
| 9 | 01.03.2024 | |
| 02.03.2024 | ||
| 10 | 08.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft |
| 09.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft | |
| 11 | 15.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft |
| 16.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft | |
| 12 | 22.03.2024 G05-117 | Internationale Wirtschaft |
| 23.03.2024 G22A-217 | Internationale Wirtschaft | |
| 13 | 29.03.2024 | |
| 30.03.2024 | ||
| 14 | 05.04.2024 | |
| 06.04.2024 | ||
| 15 | 12.04.2024 | Investitionstheorie |
| 13.04.2024 | Investitionstheorie | |
| 16 | 19.04.2024 | Investitionstheorie |
| 20.04.2024 | Internationale Wirtschaft | |
| 17 | 26.04.2024 | Investitionstheorie |
| 27.04.2024 | Investitionstheorie | |
| 18 | 03.05.2024 | |
| 04.05.2024 | ||
| 19 | 10.05.2024 | |
| 11.05.2024 | ||
| 20 | 17.05.2024 | |
| 18.05.2024 | ||
| 21 | 24.05.2024 | Investitionstheorie |
| 25.05.2024 | ||
| 22 | 30.05.2024 | Investitionstheorie |
| 31.05.2024 | Unternehmensbewertung VL | |
| 01.06.2024 | Marktkommunikation (Start 10 Uhr) | |
| 23 | 06.06.2024 | Investitionstheorie |
| 07.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie | |
| 08.06.2024 | Investitionstheorie | |
| 24 | 14.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie |
| 15.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie | |
| 25 | 21.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie |
| 22.06.2024 | ||
| 26 | 28.06.2024 | Unternehmensbewertung VL |
| 29.06.2024 | Marktkommunikation / 13 Uhr: Unternehmensbewertung VL | |
| 27 | 05.07.2024 | |
| 06.07.2024 | ||
| 28 | 12.07.2024 | |
| 13.07.2024 | ||
| 29 | 19.07.2024 | |
| 20.07.2024 | ||
| 30 | 26.07.2024 | |
| 27.07.2024 | ||
| 31 | 02.08.2024 | Raum ab hier: G22A-217 |
| 03.08.2024 | ||
| 32 | 09.08.2024 | Spieltheorie |
| 10.08.2024 | Spieltheorie | |
| 33 | 16.08.2024 | Unternehmensbewertung VL |
| 17.08.2024 | Unternehmensbewertung Ü (Vormittag) + VL (Nachmittag) | |
| 34 | 23.08.2024 Online | Unternehmensbewertung Ü |
| 24.08.2024 | ||
| 35 | 27.08.2024 | Unternehmensbewertung VL |
| 30.08.2024 Online | Unternehmensbewertung Ü | |
| 31.08.2024 | Spieltheorie - Übung | |
| 36 | 04.09.2024 | Unternehmensbewertung VL |
| 06.09.2024 G05-117 | Spieltheorie - Übung | |
| 07.09.2024 Online | Einkommensbesteuerung | |
| 37 | 13.09.2024 Online | Einkommensbesteuerung |
| 14.09.2024 Online | Einkommensbesteuerung | |
| 38 | 20.09.2024 Online | Einkommensbesteuerung |
| 21.09.2024 Online | Einkommensbesteuerung | |
| ... | ||
| 41 | 11.10.2024 G22A-122 | Marktkommunikation Vorträge |
| ... | ||
| 43 | 25.10.2024 G22A-217 | Einkommensbesteuerung |
| 26.10.2024 G22A-217 | Einkommensbesteuerung |