Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1 (01.10.2014-30.09.2015)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 03.10.2014 | |
04.10.2014 | ||
41 | 10.10.2014 | Einführung in die BWL & Kickoff |
11.10.2014 | Mathematik | |
42 | 17.10.2014 | NEU: Einführung in die BWL (siehe Moodle) - Sass |
18.10.2014 | Mathematik | |
43 | 24.10.2014 | Mathematik |
25.10.2014 | Mathematik | |
44 | 31.10.2014 | |
01.11.2014 | ||
45 | 07.11.2014 | |
08.11.2014 | ||
46 | 14.11.2014 | Einführung in die BWL - Sass |
15.11.2014 | Einführung in die BWL - Stahr | |
47 | 21.11.2014 | Einführung in die BWL - Sass |
22.11.2014 | Mathematik | |
48 | 28.11.2014 | Einführung in die VWL |
29.11.2014 | Mathematik | |
49 | 05.12.2014 | Einführung in die VWL |
06.12.2014 | Einführung in die VWL | |
50 | 12.12.2014 | Einführung in die VWL - Übung |
13.12.2014 | Einführung in die VWL | |
51 | 19.12.2014 | |
20.12.2014 | ||
52 | 26.12.2014 | |
27.12.2014 | ||
1 | 02.01.2015 | |
03.01.2015 | ||
2 | 09.01.2015 | |
10.01.2015 | ||
3 | 16.01.2015 | Einführung in die VWL |
17.01.2015 | Einführung in die VWL | |
4 | 23.01.2015 | Einführung in die VWL |
24.01.2015 | Einführung in die BWL - Stahr | |
5 | 30.01.2015 | Einführung in die VWL - Übung |
31.01.2015 | Mathematik | |
6 | 06.02.2015 | Einführung in die VWL - Übung |
07.02.2015 | Mathematik | |
7 | 13.02.2015 | Mathematik |
14.02.2015 | Mathematik | |
8 | 20.02.2015 | |
21.02.2015 | ||
9 | 27.02.2015 | Mathematik |
28.02.2015 | Mathematik | |
10 | 06.03.2015 | |
07.03.2015 | ||
11 | 13.03.2015 | Einführung in die BWL - Sass |
14.03.2015 | Einführung in die BWL - Session Marketing | |
12 | 20.03.2015 | Mikroökonomie |
21.03.2015 | Mikroökonomie | |
13 | 27.03.2015 | Einführung in die BWL - Sass |
28.03.2015 | Einführung in die BWL - Sass | |
14 | 03.04.2015 | |
04.04.2015 | ||
15 | 10.04.2015 | Mikroökonomie |
11.04.2015 | Mikroökonomie | |
16 | 17.04.2015 | Mikroökonomie |
18.04.2015 | Mikroökonomie | |
17 | 24.04.2015 | Mikroökonomie |
25.04.2015 | Mikroökonomie | |
18 | 01.05.2015 | |
02.05.2015 | ||
19 | 08.05.2015 | |
09.05.2015 | Klausur EBWL | |
20 | 15.05.2015 | |
16.05.2015 | ||
21 | 22.05.2015 | |
23.05.2015 | ||
22 | 29.05.2015 | Marketing |
30.05.2015 | ||
23 | 05.06.2015 | Marketing |
06.06.2015 | Marketing | |
24 | 12.06.2015 | Marketing |
13.06.2015 | Marketing - Übung | |
25 | 19.06.2015 | Mikroökonomie |
20.06.2015 | Marketing | |
26 | 26.06.2015 | Academic Skills |
27.06.2015 | Marketing - Übung | |
27 | 03.07.2015 | |
04.07.2015 | ||
28 | 10.07.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns |
11.07.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
29 | 17.07.2015 | Mikroökonomie |
18.07.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
30 | 24.07.2015 | |
25.07.2015 | ||
31 | 31.07.2015 | |
01.08.2015 | ||
32 | 07.08.2015 | |
08.08.2015 | ||
33 | 14.08.2015 | |
15.08.2015 | ||
34 | 21.08.2015 | |
22.08.2015 | ||
35 | 28.08.2015 | |
29.08.2015 | ||
36 | 04.09.2015 | |
05.09.2015 | ||
37 | 11.09.2015 | |
12.09.2015 | ||
38 | 18.09.2015 | Speiltheorie - VL |
19.09.2015 | Speiltheorie - VL bis 13 Uhr | |
39 | 25.09.2015 | Academic Skills |
26.09.2015 | Academic Skills |
Studienjahr 2 (01.10.2015-30.09.2016)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 02.10.2015 | |
03.10.2015 | ||
41 | 09.10.2015 | Speiltheorie - VL |
10.10.2015 | Speiltheorie - VL | |
42 | 16.10.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns - Online |
17.10.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
43 | 23.10.2015 | |
24.10.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
44 | 30.10.2015 | |
31.10.2015 | ||
45 | 06.11.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns - Online |
07.11.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
46 | 13.11.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns - Online |
14.11.2015 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
47 | 20.11.2015 | Spieltheorie - Übung |
21.11.2015 | Speiltheorie - VL (Vormittag) + Ü (Nachmittag) | |
48 | 27.11.2015 | Expl. Datenanalyse |
28.11.2015 | Speiltheorie - VL (Vormittag) + Ü (Nachmittag) | |
49 | 04.12.2015 | Expl. Datenanalyse |
05.12.2015 | Expl. Datenanalyse | |
50 | 09.12.2015 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Übung (Welle 1) |
11.12.2015 | Expl. Datenanalyse | |
12.12.2015 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Ü (Welle 2) inkl. Klausur | |
51 | Mi., 16.12.2015 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Ü + Kl. Expl. DA (Welle 1) inkl. Klausur |
19.12.2015 | ||
52 | 25.12.2015 | |
26.12.2015 | ||
53 | 01.01.2016 | |
02.01.2016 | ||
1 | 08.01.2016 | |
09.01.2016 | ||
Di., 12.01.2016 | ÖSH - Chat (online) | |
2 | 15.01.2016 | Academic Skills - Bibliotheksführung (Pflichtveranstaltung) |
16.01.2016 | Entscheidungstheorie | |
3 | 22.01.2016 | Rechnungswesen |
23.01.2016 | Rechnungswesen | |
4 | 29.01.2016 | |
30.01.2016 | Entscheidungstheorie | |
01.02.2016 G22A-217 | Explorative Datenanalyse - Gruppe 1 | |
02.02.2016 G22A-217 | Explorative Datenanalyse - Gruppe 1 | |
03.02.2016 G22A-217 | Explorative Datenanalyse - Gruppe 2 | |
04.02.2016 G22A-217 | Explorative Datenanalyse - Gruppe 2 | |
5 | 05.02.2016 | Entscheidungstheorie - Übung |
06.02.2016 | Entscheidungstheorie | |
6 | 12.02.2016 | Rechnungswesen |
13.02.2016 | Rechnungswesen | |
7 | 19.02.2016 | Entscheidungstheorie - Übung |
20.02.2016 | Entscheidungstheorie - Übung | |
8 | 26.02.2016 | |
27.02.2016 | ||
9 | 04.03.2016 | Rechnungswesen |
05.03.2016 | Rechnungswesen | |
10 | 11.03.2016 | |
12.03.2016 | Rechnungswesen | |
11 | 18.03.2016 | Aktivitätsanalyse |
19.03.2016 | Aktivitätsanalyse | |
12 | 25.03.2016 | |
26.03.2016 | ||
13 | 01.04.2016 | |
02.04.2016 | ||
14 | 08.04.2016 | Rechnungslegung |
09.04.2016 | Rechnungslegung | |
15 | 15.04.2016 | Aktivitätsanalyse |
16.04.2016 | Aktivitätsanalyse | |
16 | 22.04.2016 | Rechnungslegung |
23.04.2016 | Rechnungslegung | |
17 | 29.04.2016 | Investition und Finanzierung VL |
30.04.2016 | ||
18 | 06.05.2016 | |
07.05.2016 | ||
19 | 13.05.2016 | |
14.05.2016 | ||
20 | 20.05.2016 | |
21.05.2016 | ||
21 | 27.05.2016 | Investition und Finanzierung VL |
28.05.2016 | Investition und Finanzierung VL + Ü | |
22 | 03.06.2016 | Aktivitätsanalyse |
04.06.2016 | Investition und Finanzierung VL + Ü | |
23 | 10.06.2016 | Aktivitätsanalyse |
11.06.2016 | Aktivitätsanalyse | |
24 | 17.06.2016 | Investition und Finanzierung VL |
18.06.2016 | Investition und Finanzierung VL + Ü | |
25 | 24.06.2016 | Investition und Finanzierung VL |
25.06.2016 | Investition und Finanzierung VL + Ü | |
26 | 01.07.2016 | |
02.07.2016 | ||
27 | 08.07.2016 | |
09.07.2016 | ||
28 | 15.07.2016 | |
16.07.2016 | ||
29 | 22.07.2016 | |
23.07.2016 | ||
30 | 29.07.2016 | |
30.07.2016 | ||
31 | 05.08.2016 | |
06.08.2016 | ||
32 | 12.08.2016 | |
13.08.2016 | ||
33 | 19.08.2016 | |
20.08.2016 | ||
34 | 26.08.2016 | |
27.08.2016 | ||
35 | 02.09.2016 | Bürgerliches Recht |
03.09.2016 | Bürgerliches Recht | |
36 | 09.09.2016 | Bürgerliches Recht |
10.09.2016 | Bürgerliches Recht | |
37 | 16.09.2016 | Bürgerliches Recht |
17.09.2016 | Bürgerliches Recht | |
38 | 23.09.2016 | Bürgerliches Recht |
24.09.2016 | Bürgerliches Recht | |
39 | 30.09.2016 | |
01.10.2016 |
Studienjahr 3 (01.10.2016-30.09.2017)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 07.10.2016 | E-Business |
08.10.2016 | E-Business | |
41 | 14.10.2016 | |
15.10.2016 | E-Business | |
42 | 21.10.2016 | |
22.10.2016 | ||
43 | 28.10.2016 | |
29.10.2016 | ||
44 | 04.11.2016 | BGB |
05.11.2016 | BGB (Vormittag) + Wirtschaftsrecht (nachmittag) | |
45 | 11.11.2016 | Wirtschaftsrecht |
12.11.2016 | Wirtschaftsrecht | |
46 | 18.11.2016 | |
19.11.2016 | ||
47 | 25.11.2016 | E-Business |
26.11.2016 | E-Business | |
48 | 02.12.2016 | Unternehmensbewertung |
03.12.2016 | E-Business | |
49 | 09.12.2016 | Unternehmensbewertung |
10.12.2016 | Unternehmensbewertung | |
50 | 16.12.2016 | |
17.12.2016 | ||
51 | 23.12.2016 | |
24.12.2016 | ||
52 | 30.12.2016 | |
31.12.2016 | ||
1 | 06.01.2017 | |
07.01.2017 | ||
2 | 13.01.2017 | Makroökonomie |
14.01.2017 | Unternehmensbewertung | |
3 | 20.01.2017 | Wirtschaftsrecht - Burgard |
21.01.2017 | Wirtschaftsrecht - Burgard | |
4 | 27.01.2017 | Makroökonomie |
28.01.2017 | Unternehmensbewertung | |
5 | 03.02.2017 | |
04.02.2017 | ||
6 | 10.02.2017 | |
11.02.2017 | ||
7 | 17.02.2017 | Unternehmensbewertung |
18.02.2017 | Klausur Wirtschaftsrecht (Vorlesungsausfall UBW) | |
8 | 24.02.2017 | |
25.02.2017 | ||
9 | 03.03.2017 | Makroökonomie |
04.03.2017 | Makroökonomie | |
10 | 10.03.2017 | |
11.03.2017 | ||
11 | 17.03.2017 | |
18.03.2017 | Makroökonomie | |
12 | 24.03.2017 | Makroökonomie - Übung |
25.03.2017 | Makroökonomie - Übung | |
13 | 31.03.2017 | Internationale Wirtschaft - Horn |
01.04.2017 | Internationale Wirtschaft - Horn | |
14 | 07.04.2017 | Internationale Wirtschaft - Horn |
08.04.2017 | Internationale Wirtschaft - Horn | |
15 | 14.04.2017 | |
15.04.2017 | ||
16 | 21.04.2017 | |
22.04.2017 | ||
17 | 28.04.2017 | |
29.04.2017 | ||
18 | 05.05.2017 | Makroökonomie - Übung |
06.05.2017 | Personal | |
19 | 12.05.2017 | |
13.05.2017 | Internationale Wirtschaft | |
20 | 19.05.2017 | Personal |
20.05.2017 | ||
21 | 26.05.2017 | |
27.05.2017 | ||
22 | 02.06.2017 | |
03.06.2017 | ||
23 | 09.06.2017 | Personal |
10.06.2017 | Internationale Wirtschaft | |
24 | 16.06.2017 | |
17.06.2017 | Personal | |
25 | 23.06.2017 | Internationale Wirtschaft |
24.06.2017 | Internationale Wirtschaft | |
26 | 30.06.2017 | |
01.07.2017 | ||
27 | 07.07.2017 | |
08.07.2017 | ||
28 | 14.07.2017 | |
15.07.2017 | ||
29 | 21.07.2017 | |
22.07.2017 | ||
30 | 28.07.2017 | |
29.07.2017 | ||
31 | 04.08.2017 | |
05.08.2017 | ||
32 | 11.08.2017 | |
12.08.2017 | ||
33 | 18.08.2017 | Einkommensbesteuerung |
19.08.2017 | Personal | |
34 | 25.08.2017 | Einkommensbesteuerung |
26.08.2017 | Einkommensbesteuerung | |
35 | 01.09.2017 | |
02.09.2017 | ||
36 | 08.09.2017 | Einkommensbesteuerung |
09.09.2017 | Einkommensbesteuerung | |
37 | 15.09.2017 | Einkommensbesteuerung |
16.09.2017 | Einkommensbesteuerung | |
38 | 22.09.2017 | Personal |
23.09.2017 | Personal | |
39 | 29.09.2017 | |
30.09.2017 | ||
40 | 06.10.2017 G16-215 | Kommunikation |
07.10.2017 | ||
41 | 13.10.2017 | Start Anfertigung Bachelorarbeit |
14.10.2017 | ||
42 | 20.10.2017 | |
21.10.2017 | ||
43 | 27.10.2017 | |
28.10.2017 | ||
44 | 03.11.2017 | |
04.11.2017 | ||
45 | 10.11.2017 | |
11.11.2017 | ||
46 | 17.11.2017 | |
18.11.2017 | ||
47 | 24.11.2017 | |
25.11.2017 | ||
48 | 01.12.2017 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
02.12.2017 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
49 | 08.12.2017 | |
09.12.2017 | ||
50 | 15.12.2017 | |
16.12.2017, 9.30 Uhr | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
51 | 22.12.2017 | |
23.12.2017 | ||
52 | 29.12.2017 | |
30.12.2017 | ||
1 | 05.01.2018 | |
06.01.2018 | ||
2 | 12.01.2018 | Kommunikation |
13.01.2018 | Kommunikation (inkl. Präsentation) | |
3 | 19.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
20.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
4 | 26.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
27.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
5 | 19.01.2018 | |
20.01.2018 | ||
6 | 26.01.2018 | |
27.01.2018 |