Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 4
Studienjahr 1 (01.10.2012-30.09.2013)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 05.10.2012 | |
| 06.10.2012 | ||
| 41 | 12.10.2012 | |
| 13.10.2012 | ||
| 42 | 19.10.2012 | Auftaktveranstaltung |
| 20.10.2012 | ||
| 43 | 26.10.2012 | Mathematik |
| 27.10.2012 | Mathematik | |
| 44 | 02.11.2012 | |
| 03.11.2012 | Mathematik | |
| 45 | 09.11.2012 | |
| 10.11.2012 | Mathematik | |
| 46 | 16.11.2012 | Einführung in die VWL - Vorlesung |
| 17.11.2012 | ||
| 47 | 23.11.2012 | Einführung in die VWL - Vorlesung (für 02.11.2012) |
| 24.11.2012 | ||
| 48 | 30.11.2012 | |
| 01.12.2012 | Einführung in die VWL - Vorlesung | |
| 49 | 07.12.2012 | Einführung in die VWL - Übung |
| 08.12.2012 | ||
| 50 | 14.12.2012 | Mathematik |
| 15.12.2012 | Mathematik | |
| 51 | 21.12.2012 | |
| 22.12.2012 | ||
| 52 | 28.12.2012 | |
| 29.12.2012 | ||
| 1 | 04.01.2013 | |
| 05.01.2013 | ||
| 2 | 11.01.2013 | Mathematik |
| 12.01.2013 | Mathematik | |
| 3 | 18.01.2013 | Mathematik |
| 19.01.2013 | Mathematik | |
| 4 | 25.01.2013 | Mathematik |
| 26.01.2013 | Einführung in die VWL - Vorlesung | |
| 5 | 01.02.2013 | |
| 02.02.2013 | ||
| 6 | 08.02.2013 | |
| 09.02.2013 | ||
| 7 | 15.02.2013 | Mathematik |
| 16.02.2013 | Mathematik | |
| 8 | 22.02.2013 G05-208 | Mathematik |
| 23.02.2013 G05-208 | Einführung in die VWL - Vorlesung | |
| 9 | 01.03.2013 | Einführung in die BWL |
| 02.03.2013 | Einführung in die VWL - Vorlesung/Übung | |
| 10 | 08.03.2013 | Einführung in die VWL - Vorlesung |
| 09.03.2013 | Mathematik | |
| 11 | 15.03.2013 | Einführung in die BWL |
| 16.03.2013 | Einführung in die VWL - Übung | |
| 12 | 22.03.2013 | |
| 23.03.2013 | ||
| 13 | 29.03.2013 | |
| 30.03.2013 | ||
| 14 | 05.04.2013 | Einführung in die BWL |
| 06.04.2013 | Einführung in die BWL | |
| 15 | 12.04.2013 | Einführung in die BWL |
| 13.04.2013 | Einführung in die BWL | |
| 16 | 19.04.2013 | Einführung in die BWL |
| 20.04.2013 | Einführung in die BWL | |
| 17 | 26.04.2013 | Einführung in die BWL |
| 27.04.2013 | (vormals Marketing verschoben auf den 25.05.2013) | |
| 18 | 03.05.2013 | |
| 04.05.2013 | ||
| 19 | 10.05.2013 | |
| 11.05.2013 | ||
| 20 | 17.05.2013 | |
| 18.05.2013 | ||
| 21 | 24.05.2013 | |
| 25.05.2013 | Marketing | |
| 22 | 31.05.2013 | Einführung in die BWL |
| 01.06.2013 | Marketing | |
| 23 | 07.06.2013 | Ausfall wg. Hochwassers Marketing - Ü |
| 08.06.2013 | Ausfall wg. Hochwassers Marketing | |
| 24 | 14.06.2013 | |
| 15.06.2013 | ||
| 25 | 21.06.2013 | Marketing - Ü |
| 22.06.2013 | Marketing - Ü | |
| 26 | 28.06.2013 | Mikroökonomie |
| 29.06.2013 | Mikroökonomie | |
| 27 | 05.07.2013 | Marketing - Ü |
| 06.07.2013 | Mikroökonomie | |
| 28 | 12.07.2013 | verschoben auf 21.09.2013 |
| 13.07.2013 09.15 Uhr | Mikroökonomie | |
| 29 | 19.07.2013 | Mikroökonomie - Ü |
| 20.07.2013 | Mikroökonomie & Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 30 | 26.07.2013 | |
| 27.07.2013 | ||
| 31 | 02.08.2013 | |
| 03.08.2013 | ||
| 32 | 09.08.2013 | |
| 10.08.2013 | ||
| 33 | 16.08.2013 | |
| 17.08.2013 | ||
| 34 | 23.08.2013 | |
| 24.08.2013 | ||
| 35 | 30.08.2013 | |
| 31.08.2013 | ||
| 36 | 06.09.2013 | |
| 07.09.2013 | ||
| 37 | 13.09.2013 | |
| 14.09.2013 | Mikroökonomie - Übung | |
| 38 | 20.09.2013 | |
| 21.09.2013 | Mikroökonomie | |
| 39 | 27.09.2013 | |
| 28.09.2013 | Mikroökonomie - Übung |
Studienjahr 2 (01.10.2013-30.09.2014)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 04.10.2013 | |
| 05.10.2013 | ||
| 41 | 11.10.2013 | Mikroökonomie - Übung |
| 12.10.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 42 | 18.10.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns |
| 19.10.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 43 | 25.10.2013 | |
| 26.10.2013 | ||
| 44 | 01.11.2013 | |
| 02.11.2013 | ||
| 45 | 08.11.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns - Übung |
| 09.11.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 46 | 15.11.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns - Übung |
| 16.11.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 47 | 22.11.2013 | Ökonomie staatlichen Handelns - Übung |
| 23.11.2013 | Expl. Datenanalyse | |
| 48 | 29.11.2013 | Expl. Datenanalyse |
| 30.11.2013 | Expl. Datenanalyse | |
| 49 | 04.11.2013 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Übungsgruppe 1 |
| 06.12.2013 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Übungsgruppe 2 | |
| 07.12.2013 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Übungsgruppe 2 | |
| 50 | 11.12.2013 G22A-012 | Expl. Datenanalyse - Übungsgruppe 1 |
| 13.12.2013 | ||
| 14.12.2013 | ||
| 51 | 20.12.2013 | |
| 21.12.2013 | ||
| 52 | 27.12.2013 | |
| 28.12.2013 | ||
| 1 | 03.01.2014 | |
| 04.01.2014 | ||
| 2 | 10.01.2014 | |
| 11.01.2014 | ||
| 3 | 17.01.2014 | |
| 18.01.2014 | Academic Skills | |
| 4 | 24.01.2014 | Entscheidungstheorie |
| 25.01.2014 | ||
| 5 | 31.01.2014 | Personal (Ab sofort immer im G22A-217!) |
| 01.02.2014 | Entscheidungstheorie | |
| 6 | 07.02.2014 | Personal |
| 08.02.2014 | Entscheidungstheorie | |
| 7 | 14.02.2014 | |
| 15.02.2014 | ||
| 8 | 21.02.2014 G05-118 | Personal |
| 22.02.2014 G05-118 | Personal | |
| 9 | 28.02.2014 | Entscheidungstheorie-Übung |
| 01.03.2014 | Entscheidungstheorie | |
| 10 | 07.03.2014 | |
| 08.03.2014 | ||
| 11 | 14.03.2014 | Entscheidungstheorie-Übung |
| 15.03.2014 | Entscheidungstheorie-Übung | |
| 12 | 21.03.2014 | Investition und Finanzierung V |
| 22.03.2014 | Investition und Finanzierung V + Ü | |
| 13 | 28.03.2014 | Investition und Finanzierung V |
| 29.03.2014 | Investition und Finanzierung V + Ü | |
| 14 | 04.04.2014 | Personal |
| 05.04.2014 | Personal | |
| 15 | 09.04.2014(!)G22A-218 | Personal |
| 11.04.2014 | Investition und Finanzierung V | |
| 12.04.2014 | Personal | |
| 16 | 18.04.2014 | |
| 19.04.2014 | ||
| 17 | 25.04.2014 | Investition und Finanzierung V |
| 26.04.2014 | Investition und Finanzierung V + Ü | |
| 18 | 02.05.2014 | |
| 03.05.2014 | ||
| 19 | 09.05.2014 | Rechnungswesen |
| 10.05.2014 | Rechnungswesen | |
| 20 | 16.05.2014 | |
| 17.05.2014 | Rechnungswesen | |
| 21 | 23.05.2014 | Bürgerliches Recht |
| 24.05.2014 | Bürgerliches Recht | |
| 22 | 30.05.2014 | |
| 31.05.2014 | ||
| 23 | 06.06.2014 | |
| 07.06.2014 | ||
| 24 | 13.06.2014 | Bürgerliches Recht |
| 14.06.2014 | Bürgerliches Recht | |
| 25 | 20.06.2014 | Rechnungswesen |
| 21.06.2014 | Rechnungswesen | |
| 26 | 27.06.2014 | Bürgerliches Recht |
| 28.06.2014 | Bürgerliches Recht | |
| 27 | 04.07.2014 | Bürgerliches Recht |
| 05.07.2014 | Bürgerliches Recht | |
| 28 | 11.07.2014 | Rechnungswesen |
| 12.07.2014 | Bürgerliches Recht | |
| 29 | 18.07.2014 | |
| 19.07.2014 | ||
| 30 | 25.07.2014 | |
| 26.07.2014 | ||
| 31 | 01.08.2014 | |
| 02.08.2014 | ||
| 32 | 08.08.2014 | |
| 09.08.2014 | ||
| 33 | 15.08.2014 | |
| 16.08.2014 | ||
| 34 | 22.08.2014 | |
| 23.08.2014 | ||
| 35 | 29.08.2014 | |
| 30.08.2014 | ||
| 36 | 05.09.2014 | |
| 06.09.2014 | ||
| 37 | 12.09.2014 | |
| 13.09.2014 | ||
| 38 | 19.09.2014 | Spieltheorie VL |
| 20.09.2014 | Spieltheorie VL | |
| 39 | 26.09.2014 | Spieltheorie VL (Vormittag) |
| 27.09.2014 | Spieltheorie VL |
Studienjahr 3 (01.10.2014-30.09.2015)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 03.10.2014 | |
| 04.10.2014 | ||
| 41 | 10.10.2014 | Spieltheorie VL |
| 11.10.2014 | Spieltheorie VL (Vormittag) | |
| 42 | 17.10.2014 | Spieltheorie Übung, Start 16 Uhr |
| 18.10.2014 | Spieltheorie Übung | |
| 43 | 24.10.2014 | Wirtschaftsrecht - Burgard |
| 25.10.2014 | Wirtschaftsrecht - Burgard | |
| 44 | 31.10.2014 | |
| 01.11.2014 | ||
| 45 | 07.11.2014 | |
| 08.11.2014 | ||
| 46 | 14.11.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 15.11.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 47 | 21.11.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 22.11.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 48 | 28.11.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 29.11.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 49 | 05.12.2014 | |
| 06.12.2014 | Wirtschaftsrecht - Bommel | |
| 50 | 12.12.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 13.12.2014 | Wirtschaftsrecht - Bommel | |
| 51 | 19.12.2014 | |
| 20.12.2014 | ||
| 52 | 26.12.2014 | |
| 27.12.2014 | ||
| 1 | 02.01.2015 | |
| 03.01.2015 | ||
| 2 | 09.01.2015 | |
| 10.01.2015 | ||
| 3 | 16.01.2015 | Makroökonomie |
| 17.01.2015 | Makroökonomie | |
| 4 | 23.01.2015 | Makroökonomie |
| 24.01.2015 | Makroökonomie | |
| 5 | 30.01.2015 | Makroökonomie |
| 31.01.2015 | Makroökonomie | |
| 6 | 06.02.2015 | Unternehmensbewertung VL |
| 07.02.2015 | Makroökonomie | |
| 7 | 13.02.2015 | Unternehmensbewertung VL |
| 14.02.2015 | Unternehmensbewertung VL (Vormittags) | |
| 8 | 20.02.2015 | |
| 21.02.2015 | ||
| 9 | 27.02.2015 | Unternehmensbewertung VL |
| 28.02.2015 | Unternehmensbewertung VL + Ü | |
| 10 | 06.03.2015 | |
| 07.03.2015 | ||
| 11 | 13.03.2015 | Unternehmensbewertung Ü |
| 14.03.2015 | Rechnungslegung | |
| 12 | 20.03.2015 | Unternehmensbewertung VL |
| 21.03.2015 | Unternehmensbewertung VL + Ü | |
| 13 | 27.03.2015 | Rechnungslegung |
| 28.03.2015 | Rechnungslegung | |
| 14 | 03.04.2015 | |
| 04.04.2015 | ||
| 15 | 10.04.2015 | |
| 11.04.2015 | Rechnungslegung | |
| 16 | 17.04.2015 | Aktivitätsanalyse |
| 18.04.2015 | Aktivitätsanalyse | |
| 17 | 24.04.2015 | |
| 25.04.2015 | ||
| 18 | 01.05.2015 | |
| 02.05.2015 | ||
| 19 | 08.05.2015 | Int. Wirtschaft |
| 09.05.2015 | Int. Wirtschaft | |
| 20 | 15.05.2015 | |
| 16.05.2015 | ||
| 21 | 22.05.2015 | |
| 23.05.2015 | ||
| 22 | 29.05.2015 | Int. Wirtschaft |
| 30.05.2015 | ||
| 23 | 05.06.2015 | E-Business |
| 06.06.2015 | E-Business | |
| 24 | 12.06.2015 | Aktivitätsanalyse |
| 13.06.2015 | E-Business | |
| 25 | 19.06.2015 | |
| 20.06.2015 | ||
| 26 | 26.06.2015 | E-Business |
| 27.06.2015 | E-Business | |
| 27 | 03.07.2015 | E-Business |
| 04.07.2015 | E-Business | |
| 28 | 10.07.2015 | Aktivitätsanalyse |
| 11.07.2015 | Aktivitätsanalyse | |
| 29 | 17.07.2015 | Aktivitätsanalyse |
| 18.07.2015 | Aktivitätsanalyse | |
| 30 | 24.07.2015 | |
| 25.07.2015 | ||
| 31 | 31.07.2015 | |
| 01.08.2015 | ||
| 32 | 07.08.2015 | |
| 08.08.2015 | ||
| 33 | 14.08.2015 | |
| 15.08.2015 | ||
| 34 | 21.08.2015 | |
| 22.08.2015 | ||
| 35 | 28.08.2015 | |
| 29.08.2015 | ||
| 36 | 04.09.2015 | |
| 05.09.2015 | ||
| 37 | 11.09.2015 | |
| 12.09.2015 | ||
| 38 | 18.09.2015 | Einkommensbesteuerung |
| 19.09.2015 | Einkommensbesteuerung | |
| 39 | 25.09.2015 | Int. Wirtschaft |
| 26.09.2015 |
Studienjahr 4 (01.10.2015-30.09.2016)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 02.10.2015 | |
| 03.10.2015 | ||
| 41 | 09.10.2015 | Einkommensbesteuerung |
| 10.10.2015 | Einkommensbesteuerung | |
| 42 | 16.10.2015 | Einkommensbesteuerung |
| 17.10.2015 | Einkommensbesteuerung | |
| 43 | 23.10.2015 | Int. Wirtschaft |
| 24.10.2015 | Einkommensbesteuerung | |
| 44 | 30.10.2015 | |
| 31.10.2015 | ||
| 45 | 06.11.2015 | Kommunikation |
| 07.11.2015 | Kommunikation | |
| 46 | 13.11.2015 | Int. Wirtschaft |
| 14.11.2015 | Int. Wirtschaft | |
| 47 | 20.11.2015 | Kommunikation |
| 21.11.2015 | Int. Wirtschaft | |
| 48 | 27.11.2015 | Int. Wirtschaft |
| 28.11.2015 | Int. Wirtschaft | |
| 49-3 | ... | |
| ... | ||
| 4 | 22.01.2016 | |
| 23.01.2016 | Kommunikationsmanagement + Ende der Präsenzvorlesungen | |